Florida Department of State

  • Room 316, R.A. Gray Building
  • 500 South Bronough Street
  • Tallahassee, Fl 32399-0250
  • (850)245-6200

Division of Elections

Back

Statistical Roadmap of Florida Voter Registration.

Voter Registration by Party Affiliation and County

January 2013
County Republican Democrat Minor None Total
ALACHUA 47,103 80,572 3,387 35,020 166,082
BAKER 6,172 6,810 180 1,123 14,285
BAY 56,931 35,489 2,328 19,906 114,654
BRADFORD 6,335 7,418 249 1,676 15,678
BREVARD 162,320 132,228 14,115 75,005 383,668
BROWARD 259,703 598,072 18,771 273,462 1,150,008
CALHOUN 1,651 5,892 70 649 8,262
CHARLOTTE 50,419 36,036 4,787 25,975 117,217
CITRUS 42,304 32,042 3,208 20,081 97,635
CLAY 73,742 32,082 3,872 24,465 134,161
COLLIER 93,662 45,349 4,475 39,811 183,297
COLUMBIA 14,673 16,272 993 4,550 36,488
DESOTO 4,695 8,365 292 2,772 16,124
DIXIE 2,781 6,084 266 1,051 10,182
DUVAL 209,031 243,578 16,388 98,004 567,001
ESCAMBIA 88,744 74,560 5,014 33,363 201,681
FLAGLER 25,821 24,680 1,918 17,837 70,256
FRANKLIN 1,724 4,841 120 582 7,267
GADSDEN 4,106 23,255 336 2,051 29,748
GILCHRIST 5,198 4,270 296 1,307 11,071
GLADES 2,002 3,603 192 890 6,687
GULF 3,329 4,975 113 728 9,145
HAMILTON 1,873 5,288 144 697 8,002
HARDEE 4,124 5,541 202 1,334 11,201
HENDRY 5,662 8,936 347 2,450 17,395
HERNANDO 49,232 45,365 4,879 24,810 124,286
HIGHLANDS 26,961 22,748 2,131 9,165 61,005
HILLSBOROUGH 246,093 311,063 8,776 189,329 755,261
HOLMES 4,118 6,218 145 1,019 11,500
INDIAN RIVER 44,705 27,296 3,260 19,535 94,796
JACKSON 8,421 17,764 302 2,441 28,928
JEFFERSON 2,415 6,237 191 668 9,511
LAFAYETTE 1,240 3,067 46 219 4,572
LAKE 90,052 68,610 8,211 37,740 204,613
LEE 171,357 116,557 12,713 94,619 395,246
LEON 51,224 101,182 3,999 29,458 185,863
LEVY 10,434 10,625 1,568 2,865 25,492
LIBERTY 463 3,705 27 225 4,420
MADISON 2,637 8,195 248 963 12,043
MANATEE 90,944 69,317 5,943 46,900 213,104
MARION 95,590 82,433 10,483 35,141 223,647
MARTIN 51,837 27,123 5,562 17,976 102,498
MIAMI-DADE 368,595 552,448 17,544 334,071 1,272,658
MONROE 19,607 18,062 1,618 13,718 53,005
NASSAU 28,621 14,433 1,962 7,470 52,486
OKALOOSA 74,522 27,123 2,171 23,794 127,610
OKEECHOBEE 7,094 8,788 571 2,766 19,219
ORANGE 200,000 288,300 15,640 169,997 673,937
OSCEOLA 43,903 72,970 4,209 46,082 167,164
PALM BEACH 249,147 388,210 31,885 206,546 875,788
PASCO 120,627 108,160 16,079 66,754 311,620
PINELLAS 221,356 227,173 23,133 139,783 611,445
POLK 132,060 141,665 11,243 71,664 356,632
PUTNAM 14,564 22,357 955 6,407 44,283
SANTA ROSA 67,509 27,237 3,484 19,964 118,194
SARASOTA 121,614 88,172 8,704 59,986 278,476
SEMINOLE 111,019 95,097 8,221 65,694 280,031
ST. JOHNS 82,225 39,345 4,727 29,194 155,491
ST. LUCIE 56,249 75,890 6,514 38,364 177,017
SUMTER 36,655 22,376 3,223 10,968 73,222
SUWANNEE 9,104 12,567 1,092 2,454 25,217
TAYLOR 3,416 8,205 243 824 12,688
UNION 2,384 4,323 123 518 7,348
VOLUSIA 114,413 128,393 10,948 81,248 335,002
WAKULLA 6,050 9,769 566 2,152 18,537
WALTON 21,849 10,214 736 6,348 39,147
WASHINGTON 6,028 7,044 233 1,432 14,737
Total 4,240,439 4,772,064 326,371 2,606,060 11,944,934

Voter Registration totals reflect the total number of active registered voters in the State of Florida