Florida Department of State

  • Room 316, R.A. Gray Building
  • 500 South Bronough Street
  • Tallahassee, Fl 32399-0250
  • (850)245-6200

Division of Elections

Back

Statistical Roadmap of Florida Voter Registration.

Voter Registration by Party Affiliation and County

December 2011
County Republican Democrat Minor None Total
ALACHUA 43,185 75,806 4,015 27,873 150,879
BAKER 5,627 7,019 200 939 13,785
BAY 51,602 34,310 2,619 15,925 104,456
BRADFORD 6,183 7,699 290 1,585 15,757
BREVARD 154,715 127,290 13,518 63,850 359,373
BROWARD 252,933 561,000 17,866 244,592 1,076,391
CALHOUN 1,775 5,998 79 635 8,487
CHARLOTTE 47,590 34,563 4,751 22,990 109,894
CITRUS 41,049 32,733 3,385 18,873 96,040
CLAY 69,927 31,904 4,014 21,618 127,463
COLLIER 88,803 42,148 5,839 33,899 170,689
COLUMBIA 13,066 15,127 973 3,661 32,827
DESOTO 4,650 8,635 369 2,609 16,263
DIXIE 2,490 6,478 295 909 10,172
DUVAL 193,462 224,275 17,155 81,176 516,068
ESCAMBIA 86,630 75,199 5,743 30,607 198,179
FLAGLER 23,960 23,923 2,017 16,243 66,143
FRANKLIN 1,608 5,021 127 505 7,261
GADSDEN 3,908 22,508 385 1,761 28,562
GILCHRIST 4,524 4,686 358 1,142 10,710
GLADES 1,969 3,646 182 831 6,628
GULF 3,293 5,260 152 676 9,381
HAMILTON 1,687 5,340 180 573 7,780
HARDEE 4,210 6,215 267 1,343 12,035
HENDRY 5,455 8,537 421 2,121 16,534
HERNANDO 47,533 44,438 5,023 22,432 119,426
HIGHLANDS 26,597 23,076 2,188 8,269 60,130
HILLSBOROUGH 231,649 284,076 23,500 146,670 685,895
HOLMES 3,533 6,606 146 872 11,157
INDIAN RIVER 43,320 26,448 3,386 16,960 90,114
JACKSON 7,846 17,834 340 2,144 28,164
JEFFERSON 2,186 6,233 207 611 9,237
LAFAYETTE 1,176 3,008 53 205 4,442
LAKE 85,262 64,635 8,092 32,789 190,778
LEE 161,622 108,759 12,731 80,100 363,212
LEON 49,053 96,959 4,787 24,421 175,220
LEVY 8,471 12,009 1,170 2,861 24,511
LIBERTY 472 3,583 25 185 4,265
MADISON 2,362 8,127 263 817 11,569
MANATEE 87,318 66,491 6,506 42,026 202,341
MARION 90,435 81,277 11,844 30,332 213,888
MARTIN 49,802 27,882 5,940 17,173 100,797
MIAMI-DADE 367,844 528,831 17,601 299,754 1,214,030
MONROE 19,115 17,218 1,752 12,742 50,827
NASSAU 27,194 15,053 2,047 6,384 50,678
OKALOOSA 70,923 26,689 2,060 21,025 120,697
OKEECHOBEE 6,217 9,294 569 2,416 18,496
ORANGE 193,749 268,099 17,428 143,873 623,149
OSCEOLA 41,083 62,976 4,467 35,396 143,922
PALM BEACH 239,284 370,398 31,628 185,238 826,548
PASCO 115,740 105,892 16,822 58,419 296,873
PINELLAS 219,901 225,374 26,150 129,670 601,095
POLK 125,612 134,132 11,197 60,597 331,538
PUTNAM 14,051 22,326 1,129 5,905 43,411
SANTA ROSA 63,115 26,741 3,527 17,327 110,710
SARASOTA 119,709 86,984 8,707 55,807 271,207
SEMINOLE 105,884 87,753 7,927 56,132 257,696
ST. JOHNS 76,909 37,870 5,205 25,110 145,094
ST. LUCIE 54,151 72,837 6,563 34,478 168,029
SUMTER 33,956 22,361 3,140 9,815 69,272
SUWANNEE 8,518 12,763 1,135 2,029 24,445
TAYLOR 3,341 8,335 265 729 12,670
UNION 2,177 4,227 127 419 6,950
VOLUSIA 108,617 121,727 10,598 71,480 312,422
WAKULLA 5,494 9,777 625 1,679 17,575
WALTON 20,588 10,755 897 5,799 38,039
WASHINGTON 5,114 7,310 239 1,222 13,885
Total 4,061,224 4,552,483 353,206 2,269,248 11,236,161

Voter Registration totals reflect the total number of active registered voters in the State of Florida