Statistical Roadmap of Florida Voter Registration.
Voter Registration by Party Affiliation and County
| COUNTY | REPUBLICAN | DEMOCRAT | MINOR | NONE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ALACHUA | 47,492 | 80,730 | 4,078 | 34,909 | 167,209 |
| BAKER | 6,149 | 6,733 | 177 | 1,114 | 14,173 |
| BAY | 57,177 | 35,511 | 2,615 | 20,075 | 115,378 |
| BRADFORD | 6,337 | 7,404 | 250 | 1,706 | 15,697 |
| BREVARD | 156,088 | 125,437 | 13,295 | 71,625 | 366,445 |
| BROWARD | 255,721 | 588,906 | 17,291 | 272,433 | 1,134,351 |
| CALHOUN | 1,641 | 5,824 | 66 | 661 | 8,192 |
| CHARLOTTE | 50,520 | 36,075 | 4,849 | 26,374 | 117,818 |
| CITRUS | 42,148 | 31,808 | 3,346 | 20,002 | 97,304 |
| CLAY | 73,415 | 31,952 | 3,574 | 25,012 | 133,953 |
| COLLIER | 91,697 | 43,128 | 4,285 | 38,119 | 177,229 |
| COLUMBIA | 13,493 | 15,718 | 853 | 4,467 | 34,531 |
| DESOTO | 4,680 | 8,297 | 286 | 2,822 | 16,085 |
| DIXIE | 2,781 | 6,060 | 273 | 1,062 | 10,176 |
| DUVAL | 206,892 | 241,025 | 16,225 | 97,803 | 561,945 |
| ESCAMBIA | 87,349 | 73,267 | 5,343 | 32,494 | 198,453 |
| FLAGLER | 24,702 | 23,169 | 1,655 | 16,897 | 66,423 |
| FRANKLIN | 1,737 | 4,840 | 122 | 595 | 7,294 |
| GADSDEN | 4,110 | 23,230 | 339 | 2,102 | 29,781 |
| GILCHRIST | 5,149 | 4,162 | 290 | 1,287 | 10,888 |
| GLADES | 2,006 | 3,585 | 196 | 920 | 6,707 |
| GULF | 3,355 | 4,970 | 113 | 748 | 9,186 |
| HAMILTON | 1,893 | 5,281 | 148 | 710 | 8,032 |
| HARDEE | 4,146 | 5,535 | 206 | 1,374 | 11,261 |
| HENDRY | 5,734 | 8,990 | 349 | 2,554 | 17,627 |
| HERNANDO | 49,432 | 45,589 | 4,937 | 25,362 | 125,320 |
| HIGHLANDS | 27,000 | 22,711 | 2,141 | 9,351 | 61,203 |
| HILLSBOROUGH | 244,818 | 308,982 | 22,126 | 177,130 | 753,056 |
| HOLMES | 3,961 | 5,964 | 138 | 958 | 11,021 |
| INDIAN RIVER | 44,717 | 27,404 | 3,105 | 20,148 | 95,374 |
| JACKSON | 8,368 | 17,625 | 315 | 2,432 | 28,740 |
| JEFFERSON | 2,409 | 6,194 | 188 | 681 | 9,472 |
| LAFAYETTE | 1,244 | 3,054 | 49 | 229 | 4,576 |
| LAKE | 88,050 | 66,488 | 7,663 | 36,930 | 199,131 |
| LEE | 165,872 | 111,807 | 12,009 | 92,056 | 381,744 |
| LEON | 51,346 | 100,889 | 4,467 | 29,262 | 185,964 |
| LEVY | 10,434 | 10,586 | 1,548 | 2,943 | 25,511 |
| LIBERTY | 466 | 3,669 | 27 | 226 | 4,388 |
| MADISON | 2,540 | 7,832 | 231 | 884 | 11,487 |
| MANATEE | 90,933 | 69,415 | 5,963 | 47,423 | 213,734 |
| MARION | 95,580 | 82,424 | 10,883 | 35,412 | 224,299 |
| MARTIN | 51,715 | 27,058 | 5,517 | 18,202 | 102,492 |
| MIAMI-DADE | 366,800 | 550,939 | 17,564 | 335,394 | 1,270,697 |
| MONROE | 19,366 | 17,792 | 1,577 | 13,594 | 52,329 |
| NASSAU | 28,698 | 14,414 | 1,961 | 7,641 | 52,714 |
| OKALOOSA | 72,623 | 26,006 | 2,128 | 23,060 | 123,817 |
| OKEECHOBEE | 6,960 | 8,610 | 574 | 2,737 | 18,881 |
| ORANGE | 201,354 | 291,260 | 15,908 | 173,743 | 682,265 |
| OSCEOLA | 42,444 | 70,122 | 4,056 | 44,245 | 160,867 |
| PALM BEACH | 249,719 | 389,841 | 32,135 | 209,378 | 881,073 |
| PASCO | 115,452 | 102,079 | 15,617 | 63,122 | 296,270 |
| PINELLAS | 219,212 | 225,377 | 22,983 | 140,019 | 607,591 |
| POLK | 131,569 | 141,447 | 11,272 | 72,750 | 357,038 |
| PUTNAM | 14,649 | 22,367 | 961 | 6,574 | 44,551 |
| SANTA ROSA | 68,138 | 27,383 | 3,798 | 20,171 | 119,490 |
| SARASOTA | 121,720 | 88,561 | 8,812 | 61,095 | 280,188 |
| SEMINOLE | 108,603 | 92,396 | 7,952 | 64,094 | 273,045 |
| ST. JOHNS | 82,990 | 39,669 | 5,259 | 29,546 | 157,464 |
| ST. LUCIE | 56,221 | 76,103 | 6,361 | 39,200 | 177,885 |
| SUMTER | 37,074 | 22,460 | 3,333 | 11,164 | 74,031 |
| SUWANNEE | 9,096 | 12,492 | 1,047 | 2,552 | 25,187 |
| TAYLOR | 3,351 | 8,002 | 240 | 804 | 12,397 |
| UNION | 2,374 | 4,308 | 122 | 527 | 7,331 |
| VOLUSIA | 110,423 | 122,602 | 9,917 | 78,341 | 321,283 |
| WAKULLA | 5,917 | 9,544 | 542 | 2,104 | 18,107 |
| WALTON | 21,962 | 10,213 | 730 | 6,508 | 39,413 |
| WASHINGTON | 5,967 | 6,931 | 226 | 1,419 | 14,543 |
Voter Registration totals reflect the total number of active registered voters in the State of Florida



