Florida Department of State

  • Room 316, R.A. Gray Building
  • 500 South Bronough Street
  • Tallahassee, Fl 32399-0250
  • (850)245-6200

Division of Elections

Back

Statistical Roadmap of Florida Voter Registration.

Voter Registration by Party Affiliation and County

COUNTY REPUBLICAN DEMOCRAT MINOR NONE TOTAL
ALACHUA 47,342 80,683 4,050 34,608 166,683
BAKER 6,177 6,805 181 1,132 14,295
BAY 57,092 35,518 2,592 19,831 115,033
BRADFORD 6,349 7,419 248 1,689 15,705
BREVARD 156,773 126,208 13,357 71,298 367,636
BROWARD 259,703 598,518 17,857 275,467 1,151,545
CALHOUN 1,643 5,888 71 655 8,257
CHARLOTTE 50,498 36,132 4,832 26,176 117,638
CITRUS 42,268 32,051 3,367 19,989 97,675
CLAY 73,784 32,114 3,578 24,946 134,422
COLLIER 93,772 45,402 4,507 40,065 183,746
COLUMBIA 14,545 16,103 886 4,576 36,110
DESOTO 4,690 8,360 292 2,784 16,126
DIXIE 2,780 6,055 264 1,058 10,157
DUVAL 208,788 243,696 16,411 98,395 567,290
ESCAMBIA 87,568 73,375 5,322 32,190 198,455
FLAGLER 25,051 23,774 1,683 17,263 67,771
FRANKLIN 1,727 4,830 121 587 7,265
GADSDEN 4,112 23,246 337 2,067 29,762
GILCHRIST 5,208 4,276 297 1,318 11,099
GLADES 2,019 3,610 196 909 6,734
GULF 3,344 4,978 113 733 9,168
HAMILTON 1,876 5,306 146 701 8,029
HARDEE 4,130 5,547 204 1,349 11,230
HENDRY 5,696 8,959 349 2,508 17,512
HERNANDO 49,319 45,464 4,895 25,032 124,710
HIGHLANDS 26,961 22,695 2,138 9,195 60,989
HILLSBOROUGH 246,142 311,476 22,258 177,073 756,949
HOLMES 4,102 6,202 146 1,021 11,471
INDIAN RIVER 44,737 27,356 3,116 19,839 95,048
JACKSON 8,429 17,746 316 2,434 28,925
JEFFERSON 2,414 6,231 190 677 9,512
LAFAYETTE 1,244 3,062 49 223 4,578
LAKE 88,147 66,534 7,677 36,727 199,085
LEE 171,703 116,939 12,748 95,473 396,863
LEON 51,231 100,816 4,435 29,003 185,485
LEVY 10,392 10,586 1,547 2,880 25,405
LIBERTY 466 3,702 25 225 4,418
MADISON 2,645 8,182 248 966 12,041
MANATEE 91,064 69,452 5,953 47,184 213,653
MARION 95,675 82,551 10,914 35,049 224,189
MARTIN 51,896 27,153 5,573 18,124 102,746
MIAMI-DADE 368,090 552,212 17,573 334,587 1,272,462
MONROE 19,580 18,034 1,624 13,750 52,988
NASSAU 28,662 14,444 1,969 7,556 52,631
OKALOOSA 72,757 26,146 2,109 22,856 123,868
OKEECHOBEE 6,991 8,668 548 2,741 18,948
ORANGE 200,435 289,136 15,748 171,120 676,439
OSCEOLA 43,911 73,210 4,220 46,424 167,765
PALM BEACH 249,342 388,855 31,965 207,499 877,661
PASCO 115,811 102,352 15,592 62,706 296,461
PINELLAS 220,713 226,749 23,112 139,921 610,495
POLK 131,952 141,696 11,271 72,113 357,032
PUTNAM 14,611 22,393 961 6,504 44,469
SANTA ROSA 67,830 27,330 3,769 19,923 118,852
SARASOTA 121,678 88,344 8,741 60,351 279,114
SEMINOLE 110,232 94,040 8,121 64,983 277,376
ST. JOHNS 82,495 39,478 5,206 29,028 156,207
ST. LUCIE 56,314 76,004 6,335 38,845 177,498
SUMTER 36,759 22,397 3,314 10,977 73,447
SUWANNEE 9,101 12,557 1,052 2,517 25,227
TAYLOR 3,409 8,144 241 820 12,614
UNION 2,373 4,320 122 521 7,336
VOLUSIA 111,258 124,034 9,965 78,711 323,968
WAKULLA 5,961 9,664 549 2,117 18,291
WALTON 21,866 10,199 724 6,397 39,186
WASHINGTON 6,021 7,032 231 1,439 14,723
Total 4,221,654 4,752,438 338,551 2,587,825 11,900,468

Voter Registration totals reflect the total number of active registered voters in the State of Florida